Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb 1889 | I10615 | |
| 2 | 13 Sep 1892 | I10671 | |
| 3 | ca. 28.11.1893 | I10620 | |
| 4 | 28 Nov 1893 | I10621 | |
| 5 | 3 Mrz 1883 | I10664 | |
| 6 | 1 Sep 1883 | I10614 | |
| 7 | ca. 06.09.1887 | I10669 | |
| 8 | 27 Jan 1891 | I10619 | |
| 9 | 29 Jul 1886 | I10667 |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1981 | I10615 | |
| 2 | 1911 | I10595 | |
| 3 | 19 Jun 1981 | I10671 | |
| 4 | 7 Sep 1958 | I10604 | |
| 5 | 4 Jun 1926 | I10611 | |
| 6 | 16 Dez 1913 | I10614 | |
| 7 | 23 Mai 1974 | I10600 | |
| 8 | 5 Jul 1975 | I10602 | |
| 9 | 30 Okt 1979 | I10606 | |
| 10 | 3 Sep 1945 | I10619 | |
| 11 | 29 Jun 1964 | I10667 | |
| 12 | 26 Aug 1946 | I10661 | |
| 13 | 6 Dez 1952 | I10597 | |
| 14 | 3 Dez 1913 | I10612 | |
| 15 | 17 Jul 1971 | I10579 | |
| 16 | 17 Jun 1934 | I10662 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | I10655 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heise / N. N. (Heise, verw. Nye) | 2 Apr 1923 | F2249 |