| Name | LATHROP, Daniel | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | nach 1880 | |
| Personen-Kennung | I9140 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Apr 2020 | |
| Familie | BECK, Irene° Louise, geb. 27 Apr 1859, Buffalo, Erie County, New York, USA gest. nach 1880 (Alter > 22 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor 1879 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1758 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Apr 2020 | |||