| Name | MORGAN, Thomas | |
| Geburt | um 1852 | Ohio, USA |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1890 | |
| Personen-Kennung | I8927 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2020 | |
| Familie | DUBY, Sarah, geb. 25 Dez 1860, Ohio, USA gest. 25 Dez 1942 (Alter 82 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 15 Mai 1876 | Ottawa County, Ohio, USA |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1694 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2020 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||