| Name | MATTHIAS, Johann Nicolaus* | |
| Geburt | Albrechts, Suhl, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | LU. | |
| Beruf | 1807 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Gemeindeamt - Flurschütz | ||
| Beruf | 1836 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Bekleidungshandwerk - Webermeister | ||
| Tod | nach 1836 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I10143 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jan 2023 | |
| Vater | MATTHIAS, Johann Georg gest. vor 1801, Albrechts, Suhl, Thüringen, Deutschland | |
| Familien-Kennung | F2044 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | MATTHIAS, Elisabeth Margaretha, geb. um 1775, Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland gest. nach 1806, Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 32 Jahre) | |||
| Eheschließung | 19 Apr 1801 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
||
| Typ: kirchliche Trauung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2042 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2023 | |||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||